| Цена, шт. - | Кол-во | ||
| Цена, шт. - | Кол-во | ||
| Цена, шт. - | Кол-во | ||
| Цена, шт. - | Кол-во | ||
| Цена, шт. - | Кол-во | ||
| Цена, шт. - | Кол-во | ||
| Цена, шт. - | Кол-во | ||
| Цена, шт. - | Кол-во | ||
| Цена, шт. - | Кол-во | ||
| Цена, шт. - | Кол-во | ||
| Цена, шт. - | Кол-во | ||
| Цена, шт. - | Кол-во | ||
| Цена, шт. - | Кол-во | ||
| Цена, шт. - | Кол-во | ||
| Цена, шт. - | Кол-во | ||
| Цена, шт. - | Кол-во | ||
| Цена, шт. - | Кол-во | ||
| Цена, шт. - | Кол-во | ||
| Цена, шт. - | Кол-во | ||
| Цена, шт. - | Кол-во | ||
| Цена, шт. - | Кол-во | ||
| Цена, шт. - | Кол-во | ||
| Цена, шт. - | Кол-во | ||
| Цена, шт. - | Кол-во | ||
| Цена, шт. - | Кол-во | ||
| Цена, шт. - | Кол-во | ||
| Цена, шт. - | Кол-во | ||
| Цена, шт. - | Кол-во | ||
| Цена, шт. - | Кол-во | ||
| Цена, шт. - | Кол-во | ||
| Цена, шт. - | Кол-во | ||
| Цена, шт. - | Кол-во | ||
| Цена, шт. - | Кол-во | ||
| Цена, шт. - | Кол-во | ||
| Цена, шт. - | Кол-во | ||
| Цена, шт. - | Кол-во | ||
| Цена, шт. - | Кол-во | ||
| Цена, шт. - | Кол-во | ||
| Цена, шт. - | Кол-во | ||
| Цена, шт. - | Кол-во | ||
| Цена, шт. - | Кол-во | ||
| Цена, шт. - | Кол-во | ||
| Цена, шт. - | Кол-во | ||
| Цена, шт. - | Кол-во | ||
| Цена, шт. - | Кол-во | ||
| Цена, шт. - | Кол-во | ||
| Цена, шт. - | Кол-во | ||
| Цена, шт. - | Кол-во | ||
| Цена, шт. - | Кол-во | ||
| Цена, шт. - | Кол-во | 
ISO 14583 (DIN 7985) представляет собой винт с полной резьбой и полукруглой головкой. Служит для прикручивания к стальным основаниям листовых конструкционных материалов из металла и пластика. Имеющийся на шляпке крепежа шлиц Torx позволяет точно позиционировать метиз и передавать максимальный крутящий момент. Изделие способно обеспечивать разъемное соединение путем ввинчивания в резьбовое отверстие, соответствующее длине и диаметру резьбы стержня. Еще один вариант его применения - скрепление поверхностей при помощи гаек и шайб. Имеет гальваническое цинковое покрытие для защиты от атмосферных условий и слабоагрессивных сред. Данный вид крепежа выпускается в классе прочности 4.8. Диаметр резьбы варьируется от М2 до М6, а длина от 4 до 30 мм.
Аналоги: ГОСТ 17473-80; ISO 14583.
 
| Диаметр резьбы d | М1,6 | М2 | М2,5 | М3 | М4 | М5 | М6 | М8 | М10 | 
| Диаметр головки dk | 3,2 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | 
| Высота головки k | 1,3 | 1,6 | 2 | 2,4 | 3,1 | 3,8 | 4,6 | 6 | 7,5 | 
| Шлиц m | T5 | T6 | T8 | T10 | T20 | T25 | T30 | T45 | T50 | 
все размеры указаны в мм
Вы сможете получить подробную консультацию по оплате и доставке у наших менеджеров по электронной почте или по телефону.