Цена, шт. -
|
|
||
Цена, шт. -
|
|
||
Цена, шт. -
|
|
||
Цена, шт. -
|
|
||
Цена, шт. -
|
|
||
Цена, шт. -
|
|
||
Цена, шт. -
|
|
||
Цена, шт. -
|
|
||
Цена, шт. -
|
|
||
Цена, шт. -
|
|
||
Цена, шт. -
|
|
Гайка корончатая высокопрочная (оцинкованная) DIN 935 применяется ответственных сборочных узлах, где недопустимо отвинчивание соединения. Она жестко стопорится на посадочном месте разводным шплинтом DIN 94, который вводится через ее прорези в отверстие, подготовленное в ножке болта или шпильке. Деталь имеет стандартную шестигранную форму и конструкционную часть с шестью пазами, что позволяет проводить шплинтование через каждые 60 градусов поворота. Высокий класс прочности 8 обеспечивает повышенную эксплуатационную надежность. Слой цинка на поверхности защищает от агрессивного воздействия влаги и атмосферы.
Стандарт DIN 935 допускает два вида гаек под шплинт:Исполнение 1. Прорезная - с пазами в самом шестигранном теле крепежа (до М10).
Шестигранные прорезные и корончатые гайки со шплинтом – простой способ создать надежное резьбовое крепление, устойчивое к ударным и вибрационным нагрузкам. При необходимости под них подкладываются плоские шайбы. Применяются при сборке автомобилей, сельхозмашин, промышленного оборудования и в вагоностроении. Самые востребованные размеры: М20, М27, М30.
Аналоги DIN 935:
У данного вида стопорного крепежа есть аналоги уменьшенной высоты - DIN 937 и DIN 979.
Резьба | Диаметр коронки, de (max) | Высота гайки, m | Ширина прорези, n (min) | Размер гайки под ключ, S | Расстояние от опорной поверхности до основания прорези, w (max) | Шплинт |
М4 | - | 5 | 1,2 | 7 | 3,2 | 1х10 |
М5 | - | 6 | 1,4 | 8 | 4 | 1,2х12 |
М6 | - | 7,5 | 2 | 10 | 5 | 1,6х14 |
М8 | - | 9,5 | 2,5 | 13 | 6,5 | 2х16 |
М10 | - | 12 | 2,8 | 16/17 | 8 | 2,5х20 |
М12 | 16 | 15 | 3,5 | 18/19 | 10 | 3,2х22 |
М14 | 18 | 16 | 3,5 | 21/22 | 11 | 3,2х25 |
М16 | 22 | 19 | 4,5 | 24 | 13 | 4х28 |
М18 | 25 | 21 | 4,5 | 27 | 15 | 4х32 |
М20 | 28 | 22 | 4,5 | 30 | 16 | 4х36 |
М22 | 32 | 26 | 5,5 | 34/32 | 18 | 5х36 |
М24 | 34 | 27 | 5,5 | 36 | 19 | 5х40 |
М27 | 38 | 30 | 5,5 | 41 | 22 | 5х45 |
М28* | 38 | 30 | 5,5 | 41 | 22 | 5х50 |
М30 | 42 | 33 | 7 | 46 | 24 | 6,3х50 |
М32* | 46 | 35 | 7 | 50 | 26 | 6,3х56 |
М33 | 46 | 35 | 7 | 50 | 26 | 6,3х56 |
М36 | 50 | 38 | 7 | 55 | 29 | 6,3х63 |
М38* | 55 | 40 | 7 | 60 | 31 | 6,3х70 |
М39 | 55 | 40 | 7 | 60 | 31 | 6,3х71 |
М40* | 55 | 48 | 7 | 60 | 31 | 6,3х70 |
М42 | 58 | 46 | 9 | 65 | 34 | 8х71 |
М45 | 62 | 48 | 9 | 70 | 36 | 8х80 |
М48 | 65 | 50 | 9 | 75 | 38 | 8х80 |
М52 | 70 | 54 | 9 | 80 | 42 | 8х90 |
М56 | 75 | 57 | 9 | 85 | 45 | 8х100 |
М60 | 80 | 63 | 11 | 90 | 48 | 10х100 |
М64 | 85 | 66 | 11 | 95 | 51 | 10х100 |
М68 | 90 | 69 | 11 | 100 | 54 | 10х112 |
М72 | 95 | 73 | 11 | 105 | 58 | 10х112 |
М76 | 100 | 76 | 11 | 110 | 61 | 10х125 |
М80 | 105 | 79 | 11 | 115 | 64 | 10х140 |
все размеры указаны в мм
* - размер не входит в официальный стандарт DIN 935
Вы сможете получить подробную консультацию по оплате и доставке у наших менеджеров по электронной почте или по телефону.