Цена, шт. -
|
|
||
Цена, шт. -
|
|
||
Цена, шт. -
|
|
||
Цена, шт. -
|
|
||
Цена, шт. -
|
|
||
Цена, шт. -
|
|
||
Цена, шт. -
|
|
||
Цена, шт. -
|
|
||
Цена, шт. -
|
|
||
Цена, шт. -
|
|
||
Цена, шт. -
|
|
||
Цена, шт. -
|
|
||
Цена, шт. -
|
|
Гайка самоконтрящаяся с нейлоновым кольцом, низкая, нержавеющая DIN 985 предотвращает самооткручивание разъемного крепления в результате воздействия толчков и вибрации. Она имеет стандартную метрическую резьбу, шестигранную форму с нормальными параметрами под гаечный ключ и кольцевой выступ с одной стороны, в который завальцован вкладыш из полиамида (нейлона), стопорящий ее на резьбовом стержне за счет увеличения сил трения между витками резьбовой пары. Эластичный материал вставки устойчив к разрушению под действием больших усилий затяжки и воздействию таких химических веществ как органические кислоты, растворители, едкая щелочь, масла и смазки.
Гайка самостопорящаяся с нейлоновой вставкой применяется в транспортных средствах, конвейерных линиях, велосипедах, мотоциклах, садовой технике и агрегатах, работающих в условиях динамических нагрузок, переменных температур, повышенной влажности, соленой воды и кислотных сред. Накручивается на болты, винты и шпильки любой длины. Избавляет от необходимости подкладывать стопорные шайбы, что ускоряет установку. Можно использовать повторно (после демонтажа нейлон возвращается в первоначальной форме), но при этом следует контролировать износ.
Аналоги DIN 985 (низкие):
Аналоги DIN 985 (высокие):
Резьба, d | M3 | M4 | M5 | M6 | M7 | M8 | M10 | M12 | M14 | M16 | M18 | |
Шаг резьбы, P | 0,5 | 0,7 | 0,8 | 1 | 1 | 1,25 | 1,5 | 1,75 | 2 | 2 | 2,5 | |
Размер, da | min. | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 |
max. | 3,45 | 4,6 | 5,75 | 6,75 | 7,75 | 8,75 | 10,8 | 13 | 15,1 | 17,3 | 19,5 | |
Размер, dw | min. | 4,6 | 5,9 | 6,9 | 8,9 | 9,6 | 11,6 | 15,6 | 17,4 | 20,5 | 22,5 | 24,9 |
Расстояние между гранями, e | min. | 6,01 | 7,66 | 8,79 | 11,05 | 12,12 | 14,38 | 18,9 | 21,1 | 24,49 | 26,75 | 29,56 |
Высота, h | nominal= max. | 4 | 5 | 5 | 6 | 7,5 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18,5 |
min. | 3,7 | 4,7 | 4,7 | 5,7 | 7,14 | 7,64 | 9,64 | 11,57 | 13,3 | 15,3 | 17,66 | |
Высота шестигранной части гайки, m | min. | 2,4 | 2,9 | 3,2 | 4 | 4,7 | 5,5 | 6,5 | 8 | 9,5 | 10,5 | 13 |
Размер, m´ | min. | 1,65 | 2,2 | 2,75 | 3,3 | 3,85 | 4,4 | 5,5 | 6,6 | 7,7 | 8,8 | 9,9 |
Размер гайки под ключ, s | nominal= max. | 5,5 | 7 | 8 | 10 | 11 | 13 | 17 | 19 | 22 | 24 | 27 |
min. | 5,32 | 6,78 | 7,78 | 9,78 | 10,73 | 12,73 | 16,73 | 18,67 | 21,67 | 23,67 | 26,16 |
Резьба, d | M20 | M22 | M24 | M27 | M30 | M33 | M36 | M39 | M42 | M45 | M48 | |
Шаг резьбы, P | 2,5 | 2,5 | 3 | 3 | 3,5 | 3,5 | 4 | 4 | 4,5 | 4,5 | 5 | |
Размер, da | min. | 20 | 22 | 24 | 27 | 30 | 33 | 36 | 39 | 42 | 45 | 48 |
max. | 21,6 | 23,7 | 25,9 | 29,1 | 32,4 | 35,6 | 38,9 | 42,1 | 45,4 | 48,6 | 51,8 | |
Размер, dw | min. | 27,7 | 29,5 | 33,2 | 38 | 42,7 | 46,6 | 51,1 | 55,9 | 60,6 | 64,7 | 69,4 |
Расстояние между гранями, e | min. | 32,95 | 35,03 | 39,55 | 45,2 | 50,85 | 55,37 | 60,79 | 66,44 | 72,09 | 76,95 | 82,6 |
Высота, h | nominal= max. | 20 | 22 | 24 | 27 | 30 | 33 | 36 | 39 | 42 | 45 | 48 |
min. | 18,7 | 20,7 | 22,7 | 25,7 | 28,7 | 31,4 | 34,4 | 37,4 | 40,4 | 43,4 | 46,4 | |
Высота шестигранной части гайки, m | min. | 14 | 15 | 15 | 17 | 19 | 22 | 25 | 27 | 29 | 32 | 36 |
Размер, m´ | min. | 11 | 12,2 | 13,2 | 14,8 | 16,5 | 18,2 | 19,8 | 21,5 | 23,1 | 24,8 | 26,5 |
Размер гайки под ключ, s | nominal= max. | 30 | 32 | 36 | 41 | 46 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 |
min. | 29,16 | 31 | 35 | 40 | 45 | 46 | 53,8 | 58,8 | 63,8 | 68,1 | 73,1 |
все размеры указаны в мм
Вы сможете получить подробную консультацию по оплате и доставке у наших менеджеров по электронной почте или по телефону.