Цена, шт. -
|
|
||
Цена, шт. -
|
|
||
Цена, шт. -
|
|
||
Цена, шт. -
|
|
||
Цена, шт. -
|
|
||
Цена, шт. -
|
|
||
Цена, шт. -
|
|
||
Цена, шт. -
|
|
||
Цена, шт. -
|
|
||
Цена, шт. -
|
|
||
Цена, шт. -
|
|
Гайка колпачковая высокая, нержавеющая DIN 1587 навинчивается на выступающие свободные концы метрических шпилек и болтов, выполняя одновременно несколько функций – крепежную, стопорящую, декоративную и защитную. Шестигранное основание позволяет с большим усилием затянуть высокую гайку-колпачок, в результате чего происходит ее стопорение на резьбе, что предотвращает самоотвинчивание. Сферический элемент придает эстетичности соединению, защищает его от непогоды, попадания влаги и ограждает пользователя от острых кромок резьбовых изделий.
Нержавеющая гайка колпачок из кислотостойкой стали А4 продлит рабочий ресурс любого оборудования, работающего под открытым небом, в условиях химических и пищевых производств, в бассейнах с морской и хлорированной водой.
Аналоги DIN 1587:
Другие названия: гайка концевая, глухая, слепая, накидная, желудевая, торцевая, закрытая.
Резьба, d |
|
M4 | M5 | M6 | M8 | M10 | M12 | (M14) | M16 | (M18) | M20 | (M22) | M24 |
Шаг резьбы, P |
|
0,7 | 0,8 | 1 | 1,25 | 1,5 | 1,75 | 2 | 2 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 3 |
Размер, da | min. | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 |
max. | 4,6 | 5,75 | 6,75 | 8,75 | 10,8 | 13 | 15,1 | 17,3 | 19,5 | 21,6 | 23,7 | 25,9 | |
Диаметр колпачка, dk | max. | 6,5 | 7,5 | 9,5 | 12,5 | 15 | 17 | 20 | 23 | 26 | 28 | 33 | 34 |
Размер, dw | min. | 5,9 | 6,9 | 8,9 | 11,6 | 14,6 | 16,6 | 19,6 | 22,5 | 24,9 | 27,7 | 31,4 | 33,3 |
Расстояние между гранями, e | min. | 7,66 | 8,79 | 11,05 | 14,38 | 17,77 | 20,03 | 23,35 | 26,75 | 30,14 | 33,53 | 37,72 | 39,98 |
Размер, x | max. | 1,4 | 1,6 | 2 | 2,5 | 3 | - | - | - | - | - | - | - |
Размер, g2 | max. | - | - | - | - | - | 6,4 | 7,3 | 7,3 | 9,3 | 9,3 | 9,3 | 10,7 |
Высота, h | max. nominal size | 8 | 10 | 12 | 15 | 18 | 22 | 25 | 28 | 32 | 34 | 39 | 42 |
Высота шестигранной части, m | max. | 3,2 | 4 | 5 | 6,5 | 88 | 10 | 11 | 13 | 15 | 16 | 18 | 19 |
min. | 2,9 | 3,7 | 4,7 | 6,14 | 7,64 | 9,64 | 10,3 | 12,3 | 14,3 | 14,9 | 16,9 | 17,7 | |
Размер, Mw | min. | 2,32 | 2,96 | 3,76 | 4,91 | 6,11 | 7,71 | 8,24 | 9,84 | 11,44 | 11,92 | 13,52 | 14,16 |
Радиус, r | ≈ | 3,25 | 3,75 | 4,75 | 6,25 | 7,5 | 8,5 | 10 | 11,5 | 13 | 14 | 16,5 | 17 |
Размер под ключ , s | номин. max | 7 | 8 | 10 | 13 | 16 | 18 | 21 | 24 | 27 | 30 | 34 | 36 |
Глубина, t | min. | 5,26 | 7,21 | 7,71 | 10,65 | 12,65 | 15,65 | 17,65 | 20,58 | 24,58 | 25,58 | 28,58 | 30,5 |
max. | 5,74 | 7,79 | 8,29 | 11,35 | 13,35 | 16,35 | 18,35 | 21,42 | 25,42 | 26,42 | 29,42 | 31,5 | |
Толщина колпачка, w | min. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 |
все размеры указаны в мм
Вы сможете получить подробную консультацию по оплате и доставке у наших менеджеров по электронной почте или по телефону.