Цена, уп. -
|
|
||
Цена, уп. -
|
|
||
Цена, уп. -
|
|
||
Цена, уп. -
|
|
||
Цена, уп. -
|
|
||
Цена, уп. -
|
|
||
Цена, уп. -
|
|
||
Цена, уп. -
|
|
||
Цена, уп. -
|
|
||
Цена, уп. -
|
|
||
Цена, уп. -
|
|
||
Цена, уп. -
|
|
||
Цена, уп. -
|
|
||
Цена, уп. -
|
|
||
Цена, уп. -
|
|
Винт самосверлящий WSR/WSR-T используются для крепления кровельного теплоизоляционного материала и гидроизоляции к основанию из профлиста толщиной 0,5 ÷ 1,25 мм. Используются с кровельными дюбелями и рондолями (например, с рондолью TD-060).
Материал и покрытие Низкоуглеродистая сталь, покрытая металлокерамическим покрытием RUSPERT.
Диаметр (мм) | Код | dw xLw | Тип шлица |
4,8 | WSR/WSR-T-48040 | 4,8x40 | PH-2 / TORX-20 |
WSR/WSR-T-48050 | 4,8x50 | PH-2 / TORX-20 | |
WSR/WSR-T-48060 | 4,8x60 | PH-2 / TORX-20 | |
WSR/WSR-T-48070 | 4,8x70 | PH-2 / TORX-20 | |
WSR/WSR-T-48080 | 4,8x80 | PH-2 / TORX-20 | |
WSR/WSR-T-48090 | 4,8x90 | PH-2 / TORX-20 | |
WSR/WSR-T-480100 | 4,8x100 | PH-2 / TORX-20 | |
WSR/WSR-T-480120 | 4,8x120 | PH-2 / TORX-20 | |
WSR/WSR-T-480140 | 4,8x140 | PH-2 / TORX-20 | |
WSR/WSR-T-480160 | 4,8x160 | PH-2 / TORX-20 | |
WSR/WSR-T-480180 | 4,8x180 | PH-2 / TORX-20 | |
WSR/WSR-T-480200 | 4,8x200 | PH-2 / TORX-20 | |
WSR/WSR-T-480220 | 4,8x220 | PH-2 / TORX-20 | |
WSR/WSR-T-480240 | 4,8x240 | PH-2 / TORX-20 | |
WSR/WSR-T-480260 | 4,8x260 | PH-2 / TORX-20 | |
WSR/WSR-T-480280 | 4,8x280 | PH-2 / TORX-20 | |
WSR/WSR-T-480300 | 4,8x300 | PH-2 / TORX-20 |
Вы сможете получить подробную консультацию по оплате и доставке у наших менеджеров по электронной почте или по телефону.