Цена, шт. -
|
|
||
Цена, шт. -
|
|
||
Цена, шт. -
|
|
||
Цена, шт. -
|
|
||
Цена, шт. -
|
|
||
Цена, шт. -
|
|
||
Цена, шт. -
|
|
||
Цена, шт. -
|
|
||
Цена, шт. -
|
|
||
Цена, шт. -
|
|
||
Цена, шт. -
|
|
||
Цена, шт. -
|
|
||
Цена, шт. -
|
|
||
Цена, шт. -
|
|
||
Цена, шт. -
|
|
||
Цена, шт. -
|
|
||
Цена, шт. -
|
|
||
Цена, шт. -
|
|
||
Цена, шт. -
|
|
||
Цена, шт. -
|
|
||
Цена, шт. -
|
|
||
Цена, шт. -
|
|
||
Цена, шт. -
|
|
||
Цена, шт. -
|
|
||
Цена, шт. -
|
|
||
Цена, шт. -
|
|
||
Цена, шт. -
|
|
||
Цена, шт. -
|
|
||
Цена, шт. -
|
|
Нержавеющая стопорная шайба StarLock (старлок) – уникальное крепежное изделие для быстрой, постоянной и надежной фиксации различных деталей на цилиндрических гладких стержнях, валах, осях, трубках, шпильках из стали, цветных металлов, пластика и других материалов. Она разработана британскими инженерами и не имеет аналогов в мире, оригинальное название – нажимная застежка Starlock® Push-on.
Крепление для вала StarLock из нержавеющей стали отвечает высоким экологическим требованиям, не подвержено коррозии во влажной среде, выдерживает высокие нагрузки на срыв и излом. Для декорирования соединения выступающий конец стрежня можно закрыть специальными колпачками из стали или нейлона, которые доступны в различных вариантах исполнения.
⌀ оси, d | d1 | D (± 0,3) | H (± 0,2) | S | Кол-во прорезей |
1,6 | 1,23-1,46 | 9,7 | 1,3 | 0,2 | 4 |
2,0 | 1,61-1,84 | 9,7 | 1,3 | 0,2 | 4 |
2,4 | 2,02-2,25 | 9,7 | 1,3 | 0,2 | 4 |
3,0 | 2,58-2,81 | 9,7 | 1,3 | 0,2 | 4 |
3,2 | 2,78-3,01 | 9,7 | 1,3 | 0,2 | 4 |
4,0 | 3,57-3,8 | 11,5 | 1,3 | 0,2 | 5 |
4,8 | 4,31-4,53 | 11,5 | 1,3 | 0,2 | 6 |
5,0 | 4,51-4,74 | 11,5 | 1,3 | 0,2 | 6 |
6,0 | 5,45-5,7 | 15,3 | 1,3 | 0,25 | 6 |
6,4 | 5,83-6,08 | 15,3 | 1,3 | 0,25 | 6 |
7,0 | 6,46-6,72 | 15,3 | 1,3 | 0,25 | 6 |
8,0 | 7,4-7,66 | 15,3 | 1,3 | 0,25 | 6 |
9,0 | 8,5-8,75 | 18,4 | 1,9 | 0,3 | 6 |
9,5 | 9,0-9,26 | 18,4 | 1,9 | 0,3 | 6 |
10,0 | 9,49-9,74 | 18,4 | 1,9 | 0,3 | 6 |
11,0 | 10,5-10,76 | 18,4 | 1,9 | 0,3 | 6 |
12,0 | 11,37-11,62 | 25,0 | 2,3 | 0,4 | 6 |
12,7 | 12,1-12,36 | 25,0 | 2,3 | 0,4 | 6 |
13,0 | 12,38-12,64 | 25,0 | 2,3 | 0,4 | 6 |
14,0 | 13,4-13,66 | 28,2 | 2,3 | 0,4 | 6 |
15,0 | 14,43-14,68 | 28,2 | 2,3 | 0,4 | 6 |
16,0 | 15,28-15,53 | 28,2 | 2,3 | 0,4 | 6 |
17,0 | 16,42-16,68 | 28,2 | 2,3 | 0,4 | 6 |
18,0 | 17,34-17,62 | 36,5 | 3,0 | 0,4 | 9 |
19,0 | 18,4-18,69 | 36,5 | 3,0 | 0,4 | 9 |
20,0 | 19,3-19,63 | 36,5 | 3,0 | 0,4 | 9 |
21,0 | 20,33-20,61 | 36,5 | 3,0 | 0,4 | 9 |
22,0 | 21,37-21,65 | 36,5 | 3,0 | 0,4 | 9 |
23,0 | 22,34-22,62 | 38,1 | 2,9 | 0,45 | 9 |
24,0 | 23,33-23,66 | 38,1 | 3,2 | 0,5 | 9 |
24,0 | 23,33-23,66 | 41,3 | 3,2 | 0,5 | 9 |
25,0 | 24,3-24,63 | 41,3 | 3,2 | 0,5 | 9 |
Вы сможете получить подробную консультацию по оплате и доставке у наших менеджеров по электронной почте или по телефону.