Цена, шт. -
|
|
||
Цена, шт. -
|
|
||
Цена, шт. -
|
|
||
Цена, шт. -
|
|
||
Цена, шт. -
|
|
||
Цена, шт. -
|
|
Шайба DIN 125 А выполнена в форме плоского кольца без фаски, имеет нормальные (средние) параметры высоты и ширины. Применяется с болтами, гайками и резьбовыми шпильками диаметра от М1,6 до М52. Шайба повышает надежность резьбовых соединений и не допускает продавливания опорной поверхности. Материал - сталь никелированная.
Никелированное покрытие устойчиво к коррозии в щелочах любой концентрации, а также обеспечивает барьерную защиту простой изоляцией стали от воздействия электролитов из окружающей среды.
Диаметр резьбы крепежной детали | Внутренний диаметр, d (мм) | Внешний диаметр, d2 (мм) | Толщина, h (мм) |
М1,6 | 1,7 | 4 | 0,3 |
M1,7 | 1,8 | 4,5 | 0,3 |
M2 | 2,2 | 5 | 0,3 |
M2,3 | 2,5 | 6 | 0,5 |
M2,5 | 2,7 | 6 | 0,5 |
M2,6 | 2,8 | 7 | 0,5 |
M3 | 3,2 | 7 | 0,5 |
М3,5 | 3,7 | 8 | 0,5 |
М4 | 4,3 | 9 | 0,8 |
M5 | 5,3 | 10 | 1 |
M6 | 6,4 | 12 | 1,6 |
M8 | 8,4 | 16 | 1,6 |
M10 | 10,5 | 20 | 2 |
M12 | 13 | 24 | 2,5 |
M14 | 15 | 28 | 2,5 |
M16 | 17 | 30 | 3 |
M18 | 19 | 34 | 3 |
M20 | 21 | 37 | 3 |
M22 | 23 | 39 | 3 |
M24 | 25 | 44 | 4 |
M27 | 28 | 50 | 4 |
M30 | 31 | 56 | 4 |
M33 | 34 | 60 | 5 |
M36 | 37 | 66 | 5 |
M39 | 40 | 72 | 6 |
M42 | 43 | 78 | 7 |
M45 | 46 | 85 | 7 |
M48 | 50 | 92 | 8 |
M52 | 54 | 98 | 8 |
M56 | 58 | 105 | 9 |
M60 | 62 | 110 | 9 |
M64 | 66 | 115 | 9 |
все размеры указаны в мм
Вы сможете получить подробную консультацию по оплате и доставке у наших менеджеров по электронной почте или по телефону.